Minutos para Locutorios

Tarifas Locutorios

Tarifas Minutos Para Locutorios

• Venta de minutos por acceso indirecto
• Listado completo
pulse aquí


Tarifas Para Locutorios

Destino Precio € Con IVA   Destino Precio € Con IVA
Norway Mobile 0.1448 0.1680   Senegal Mobile 0.1552 0.1800
Norway Premium Bloqueado Bloqueado   Senegal 0.1190 0.1380
Norway 0.0207 0.0240   Seychelles Mobile 0.1966 0.2280
Oman 0.2224 0.2580   Seychelles 0.1759 0.2040
Pakistan Mobile 0.0983 0.1140   Sierra Leone 0.3207 0.3720
Pakistan 0.0983 0.1140   Sierra Leone/Mobile 0.3207 0.3720
Palau 0.3983 0.4620   Singapore Mobile 0.0207 0.0240
Palestine Mobile 0.1241 0.1440   Singapore 0.0207 0.0240
Palestine 0.1034 0.1200   Slovakia Mobile 0.1707 0.1980
Panama Mobile 0.1293 0.1500   Slovakia 0.0569 0.0660
Panama 0.0517 0.0600   Slovenia Mobile 0.1914 0.2220
Papua N. Guinea Audiotext 0.5379 0.6240   Slovenia 0.0466 0.0540
Papua New Guinea Mobile 0.5431 0.6300   Solomon Islands Audiotext 0.8586 0.9960
Papua New Guinea 1.1690 1.3560   Solomon Islands 0.7500 0.8700
Paraguay Mobile 0.1293 0.1500   Somalia Overlay 0.6879 0.7980
Paraguay 0.0879 0.1020   Somalia 0.6724 0.7800
Peru Lima 0.0259 0.0300   South Africa Mobile 0.1810 0.2100
Peru Mobile 0.1862 0.2160   South Africa 0.0569 0.0660
Peru 0.0414 0.0480   Sri Lanka Mobile 0.1707 0.1980
Philipinnes Mobile 0.1397 0.1620   Sri Lanka 0.1500 0.1740
Philipinnes 0.1138 0.1320   St. Helena 0.8741 1.0140
Pitcairn 1.5621 1.8120   St. Kitts & Nevis 0.2069 0.2400
Poland Freephone 0.0259 0.0300   St. Lucia 0.2172 0.2520
Poland Mobile 0.1655 0.1920   St. Pierre & Miquelon 0.1707 0.1980
Poland Paging 0.2172 0.2520   St. Vincent & Grenad. Mobile 0.2017 0.2340
Poland 0.0207 0.0240   St. Vincent & Grenadines 0.1810 0.2100
Portugal Audiotext 0.2172 0.2520   Sudan 0.2172 0.2520
Portugal Mobile 0.1707 0.1980   Surinam 0.1707 0.1980
Portugal Overlay 0.2172 0.2520   Surinam/Mobile 0.1707 0.1980
Portugal 0.0207 0.0240   Swaziland 0.1138 0.1320
Puerto Rico 0.0310 0.0360   Sweden Freephone 0.0155 0.0180
Qatar Mobile 0.2638 0.3060   Sweden Mobile 0.1759 0.2040
Qatar Paging 0.2948 0.3420   Sweden Paging 0.1241 0.1440
Qatar 0.2638 0.3060   Sweden 0.0207 0.0240
Reunion Mobile 0.2328 0.2700   Sweden Shared cost 0.2483 0.2880
Reunion 0.0879 0.1020   Switzerland Freephone 0.0310 0.0360
Romania Bucharest 0.0672 0.0780   Switzerland Mobile 0.2276 0.2640
Romania Mobile 0.1810 0.2100   Switzerland Paging 0.1241 0.1440
Romania 0.0776 0.0900   Switzerland 0.0207 0.0240
Russia Mobile 0.0414 0.0480   Syria 0.2638 0.3060
Russia Moscow 0.0155 0.0180   Taiwan Mobile 0.0828 0.0960
Russia Overlay 0.0569 0.0660   Taiwan 0.0207 0.0240
Russia 0.0414 0.0480   Tajikistan Mobile 0.1655 0.1920
Russia San Petesburg 0.0155 0.0180   Tajikistan 0.1603 0.1860
Rwanda Mobile 0.1500 0.1740   Tanzania 0.2172 0.2520
Rwanda 0.1138 0.1320   Tanzania/Mobile 0.2172 0.2520
San Marino 0.0362 0.0420   Thailand Mobile 0.0466 0.0540
Sao Tome & Principe 1.0655 1.2360   Thailand 0.0466 0.0540
Saudi Arabia Mobile 0.1810 0.2100   Togo / Mobile 0.1603 0.1860
Saudi Arabia 0.1603 0.1860   Togo 0.1603 0.1860

Para obterer el listado completo, pulse aquí.

Informes Diarios a Locutorios

Por Ser Nuestro Cliente

Podrá disfrutar de un servicio de la máxima calidad y su locutorio podrá tener su propia pagína Web, para anunciar sus productos, Gratis. Ver aquí!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A - B - C
D - E - F - G - H - I
J - K - L - M - N
 
 O - P - Q - R - S - T
 T - U - V - W - Y - Z