Minutos para Locutorios

Tarifas Locutorios

Tarifas Minutos Para Locutorios

• Venta de minutos por acceso indirecto
• Listado completo
pulse aquí


Tarifas Para Locutorios

Destino Precio € Con IVA   Destino Precio € Con IVA
Afghanistan 0.2328 0.2700   Bolivia Mobile 0.0828 0.0960
Alaska 0.0259 0.0300   Bolivia 0.0672 0.0780
Albania Mobile 0.1500 0.1740   Bosnia Mobile 0.1914 0.2220
Albania 0.1086 0.1260   Bosnia 0.1500 0.1740
Algeria / Algiers 0.1086 0.1260   Botswana 0.1293 0.1500
Algeria Mobile 0.1138 0.1320   Botswana/Mobile 0.1293 0.1500
Algeria 0.1086 0.1260   Brazil Mobile 0.0879 0.1020
American Samoa Mobile 0.1034 0.1200   Brazil 0.0362 0.0420
American Samoa 0.1034 0.1200   Brazil Rio de Janeiro 0.0259 0.0300
Andorra Mobile 0.2276 0.2640   Brazil Sao Paolo 0.0259 0.0300
Andorra 0.0362 0.0420   Brunei 0.0569 0.0660
Angola Mobile 0.1810 0.2100   Brunei/Mobile 0.0569 0.0660
Angola 0.1448 0.1680   Bulgaria Mobile 0.1862 0.2160
Anguilla 0.1500 0.1740   Bulgaria 0.0466 0.0540
Antigua & Barbuda Mobile 0.1552 0.1800   Bulgaria Sofia 0.0259 0.0300
Antigua & Barbuda 0.1500 0.1740   Burkina Faso Mobile 0.1293 0.1500
Argentina Buenos Aires 0.0155 0.0180   Burkina Faso 0.1190 0.1380
Argentina Mobile 0.1293 0.1500   Burundi Mobile 0.0983 0.1140
Argentina 0.0207 0.0240   Burundi 0.0983 0.1140
Armenia Mobile 0.1655 0.1920   Cambodia Mobile 0.2121 0.2460
Armenia 0.0776 0.0900   Cambodia 0.1914 0.2220
Armenia/Erevan 0.0776 0.0900   Cameroon Mobile 0.1397 0.1620
Aruba 0.1345 0.1560   Cameroon 0.1397 0.1620
Ascension 0.5897 0.6840   Canada 0.0155 0.0180
Australia Cocos Islands 0.0259 0.0300   Cape Verde Mobile 0.1966 0.2280
Australia Mobile 0.1448 0.1680   Cape Verde 0.1862 0.2160
Australia 0.0207 0.0240   Cayman Islands 0.1190 0.1380
Austria Mobile 0.1810 0.2100   C. African Republic 0.1448 0.1680
Austria 0.0259 0.0300   Chad 0.2069 0.2400
Azerbaijan Mobile 0.1448 0.1680   Chile Audiotext 0.4138 0.4800
Azerbaijan 0.1345 0.1560   Chile Easter Island 0.2224 0.2580
Bahamas 0.0724 0.0840   Chile Mobile 0.1293 0.1500
Bahrain Mobile 0.1707 0.1980   Chile 0.0207 0.0240
Bahrain 0.1603 0.1860   China Mobile 0.0207 0.0240
Bangladesh Mobile 0.0724 0.0840   China 0.0207 0.0240
Bangladesh 0.0672 0.0780   Colombia Barranquilla 0.0362 0.0420
Barbados Mobile 0.1500 0.1740   Colombia Bogota 0.0310 0.0360
Barbados 0.1397 0.1620   Colombia Cali 0.0310 0.0360
Belarus Minsk 0.1655 0.1920   Colombia Medellin 0.0466 0.0540
Belarus Mobile 0.1707 0.1980   Colombia Mobile 0.0672 0.0780
Belarus 0.1655 0.1920   Colombia Pereira 0.0466 0.0540
Belgium Mobile 0.1914 0.2220   Colombia 0.0517 0.0600
Belgium 0.0207 0.0240   Comoros Islands 0.2690 0.3120
Belize 0.1603 0.1860   Congo 0.1293 0.1500
Benin Mobile 0.0983 0.1140   Congo Dem. Republic- 0.2431 0.2820
Benin 0.0983 0.1140   Congo Dem. Republic-Mobile 0.2690 0.3120
Bermuda 0.0776 0.0900   Cook Islands 0.7190 0.8340
Bhutan 0.1810 0.2100   Costa Rica Mobile 0.0621 0.0720
Bolivia La Paz 0.0466 0.0540   Costa Rica 0.0569 0.0660

Para obterer el listado completo, pulse aquí.

Informes Diarios a Locutorios

Por Ser Nuestro Cliente

Podrá disfrutar de un servicio de la máxima calidad y su locutorio podrá tener su propia pagína Web, para anunciar sus productos, Gratis. Ver aquí!

 

 

 

 

 

 

 

 
A - B - C
D - E - F - G - H - I
J - K - L - M - N
 
 O - P - Q - R - S - T
 T - U - V - W - Y - Z